中央儲備糧昆明直屬庫安全現狀評價報告
項目名稱 | 中央儲備糧昆明直屬庫安全現狀評價報告 | |||||||||
單位地址 | 云南省昆明市興苑路599號 | 注冊資本 | ||||||||
評價類型 | 安全現狀評價 | 評價報告完成時間 | 2015年1月19日 | |||||||
項目簡介 | 名稱:中央儲備糧昆明直屬庫 地址:云南省昆明市興苑路599號 法定代表人:朱勇 注冊資本:13080萬元整 注冊號:530000000010088 類型:國有經濟 經營范圍:中央儲備糧(含中央儲備油)的收購、儲存、運輸、銷售及相關業務。 兼營范圍;糧油及制品,飼料,農副產品,農用物資(不含國家管理商品),干鮮果品,蔬菜,水產品,副食品,糖。日用百貨,日用土雜,金屬材料(不含金銀),建筑材料,橡膠及制品,家用電器,機電產品(含國產汽車不含小轎車),汽車零部件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** 中央儲備糧昆明直屬庫是中國儲備糧管理總公司所屬的中央儲備糧昆明直屬庫經營管理企業。地處昆明市西山區興苑路599號,2000年4月全面建成,2001年11月整體上劃為中國儲備糧管理總公司直屬庫。庫區儲備倉容8.9萬噸,其中平房倉14個倉容5.9萬噸,直徑25米的淺園倉5幢倉容3萬噸。目前,直屬庫共有在崗員工39人。 | |||||||||
技術負責人 | 廖昆生 | 過程控制負責人 | 丁永福 | |||||||
報告審核人 | 廖昆生、陳奕蓮 | 項目組長 | 王濤 | |||||||
報告編制人 | 王濤、劉濤 | 參與評價工作的安全評價師 | 王濤、劉濤 | |||||||
技術專家 | 參與評價工作的注冊安全工程師 | 王濤、劉濤 | ||||||||
現場工作人員名單 | 王濤 | 現場工作時間 | 2014年11月-2015年2月 | |||||||
現場主要任務 | 現場踏勘、收集資料、數據測量、周邊環境調查。 | |||||||||
報告提出隱患及建議措施 | 提出隱患(15)項 | 整改情況(15)項 | 提出建議措施(22)項 |
2017年11月20日 10:57
?瀏覽量:0